Доставка
На отделение Новой Почты
отправим сегодня
Курьером новой почты
отправим сегодня
Самовывоз
Оплата
На отделение Новой Почты
отправим сегодня
Курьером новой почты
отправим сегодня
Самовывоз
Возврат и обмен
На отделение Новой Почты
отправим сегодня
Курьером новой почты
отправим сегодня
Самовывоз
Модель | Прощадь | Цена | |
---|---|---|---|
КР-250 | 151 350 ₴ | ||
КР-300 | 173 500 ₴ | ||
КР-350 | 197 750 ₴ |
Тепловий насос Celeste Energy System повітря-вода -20°C
-- Доступна ціна;
-- Дозволяє з економити до 70% на опаленні в порівнянні з традиційними системами опалення.
-- Тихий і широкий діапазон роботи;
-- Обігрів приміщень,тепла підлога, нагрів води;
-- Можлива робота в режимі охолодженні;
-- Використання як єдиного джерела тепла або в комбінації вже з існуючим опаленням;
-- Широкий температурний діапазон ефективної роботи -20ºС на обогрів і до +43ºС на охолодження;
-- Стильний дизайн;
-- Компактні розміри ;
-- Простий монтаж;
-- Низький рівень шуму;
-- 3 роки гарантії від виробника.
Модель | КР-250 | КР-300 | КР-350 |
---|---|---|---|
Номінальна теплова потужність (кВт) | |||
Номінальна споживана потужність (кВт) | |||
Тип навантаження | |||
СОР | |||
Клас енергоефективності | |||
Електроживлення | ~ 220-240V/50Hz/1Ph | ~ 220-240V/50Hz/1Ph | |
Максимальна споживана потужність(Вт) | |||
Клас ізоляції | |||
Клас захисту | |||
Температура води на виході | |||
Тип холодагенту | |||
Об`єм холодагенту(кг) | |||
Рівень шуму (дБА) | |||
Розміри (Ш×Г×В) | |||
Температурний діапзон | |||
Бак | |||
Об`єм (л) | |||
Параметри живлення ТЕНа (Вт) | ~ 220-240V/50Hz/1Ph | ~ 220-240V/50Hz/1Ph | |
Споживана потужність ТЕНа(подача живлення від зовнішнього блоку,Вт) | |||
Розміри (Ш×Г×В)мм | |||
Діаметри фреонових трубопроводів(мм) |