Доставка
На отделение Новой Почты
отправим сегодня
Курьером новой почты
отправим сегодня
Самовывоз
Оплата
На отделение Новой Почты
отправим сегодня
Курьером новой почты
отправим сегодня
Самовывоз
Возврат и обмен
На отделение Новой Почты
отправим сегодня
Курьером новой почты
отправим сегодня
Самовывоз
| Модель | Мощность | Прощадь | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| GWH07ACA-K3NNA1A | 2,0 кВт | 20 м2 | 11 004 ₴ | |
| GWH09ACA-K3NNA1A | 2,5 кВт | 25 м2 | 11 956 ₴ | |
| GWH12ACB-K3NNA1A | 3,1 кВт | 30 м2 | 13 580 ₴ |

Кондиціонери GREE FAIRY створені для споживачів,як нове покоління не інверторних
кондиціонерів на базі BORA, але з більш звитонченим та естетичним дизайном.
Кондиціонери GREE FAIRY додаткові функції :
--Захист від грибків та плісняви;
--Електростатичний фільтр;
--Захист від обдуву холодним повітрям;
--Електромагнітна сумісність;
--Gold Plasma;
-- Режим «TURBO»;
--Робота в режимі «Сон»;
--Широкий потік повітря;
--Багатошвидкісний вентилятор;
--Автоматичний режим вентилятора;
--Осушення та очищення повітря;
--Запуск при низьких температурах зовнішнього блоку;
--Годинник на пульті;
--Система самодіагностики;
--Захист від обмерзання зовнішнього блоку;
--Авторестарт;
--Блокування пульту ДУ;
--Таймер.
| Модель | GWH07ACA / K3NNA1A | GWH09ACA / K3NNA1A | GWH12ACB / K3NNA1A |
|---|---|---|---|
| Площа(м. кв.) | 20 | 25 | 30 |
| Продуктивність(холод/тепло)кВт | 2.3/2.4 | 2.6/2.7 | 3.3/3.4 |
| Споживання(холод/тепло)кВт | 0.68/0.63 | 0.79/0.73 | 1.10/0.9 |
| Коефіцієнт охолодження EER | 3.21 | 3.21 | 3.21 |
| Коефіцієнт нагріву COP | 3.61 | 3.61 | 3.61 |
| Діаметр труб рідина (мм (дюйм)) | 6 | 6 | 6 |
| Діаметр труб газ(мм (дюйм)) | 9 | 9 | 12 |
| Фреон | R-410A | R-410A | R-410A |
| Максимальна довжина траси | 15 | 15 | 15 |
| Максимальний перепад висот | 10 | 10 | 10 |
| Напруга електроживлення (В / Ф /Гц) | 220-240/1ф/50 | 220-240/1ф/50 | 220-240/1ф/50 |
| Внутрішній блок | |||
| Вага(кг) | 8 | 8 | 8,5 |
| Рівень звукового тиску ( дБ (А)) | 40/38/35/27 | 40/38/35/26 | 42/39/36/33 |
| Габарити (Ш*В*Г) | 698x250x185 | 698x250x185 | 773x250x185 |
| Витрата повітря (м3/год) | 744х256х185 | 744х256х185 | 819х256х185 |
| Зовнішній блок | |||
| Рівень звукового тиску ( дБ (А)) | 49 | 49 | 52 |
| Габарити (Ш*В*Г) | 720x428x310 | 720x428x310 | 782х540х320 |
| Вага(кг) | 22 | 24,5 | 30 |
| Діапазон зовнішньої температури при охолодженні | +18~+43 | +18~+43 | +18~+43 |
| Діапазон зовнішньої температури при опаленні | -7~+24 | -7~+24 | -7~+24 |




