Доставка
На отделение Новой Почты
отправим сегодня
Курьером новой почты
отправим сегодня
Самовывоз
Оплата
На отделение Новой Почты
отправим сегодня
Курьером новой почты
отправим сегодня
Самовывоз
Возврат и обмен
На отделение Новой Почты
отправим сегодня
Курьером новой почты
отправим сегодня
Самовывоз
| Модель | Мощность | Прощадь | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| GKZ09HF-S | 2,6 кВт | 25 м2 | 14 319 ₴ | |
| GKZ12HF-S | 3,4 кВт | 30 м2 | 15 588 ₴ | |
| GKZ18HF-S | 5,1 кВт | 50 м2 | 26 825 ₴ | |
| GKZ24HF-S | 7,0 кВт | 70 м2 | 34 800 ₴ |
Моделі Galactic Orient Inverter— Стильні та вишукані інверторні кондиціонери, якиі створюють комфортні умови у Вашому приміщенні за лічені хвилини за будь-якої погоди за вікном.
Додаткові функції Кондиціонера Galactic Nobel Inverter :
--Дисплей передньої панелі LED;
--ЖК-дисплей бездротового пульта дистанційного керування;
--Знімнна миюча панель Removable and washable Panel;
--Миючий РР фільтр Washable PP Filter;
--Таймер 24 години;
--3 швидкісний і автоматичний вентилятор внутрішнього блоку;
--Автоматичні вертикальні ламели Vertical Auto Swing Louver;
--Автоматичні горизонтальні ламелі;
--Інтелектуальний функция Smart Function;
--Нічний режим Sleep Operation;
--Автоматичний перезапуск Auto Restart;
--Інтенсивний режим Super Function;
--Індикатор компресора;
--Автоматичний перезапуск;
--Dimmer;
--Silent Mode;
--2 Варіанта підключення дренажу.
| Модель | GKZ09HF-S | GKZ12HF-S | GKZ18HF-S | |
|---|---|---|---|---|
| Площа | м. кв. | 25 | 30 | 50 |
| Продуктивність холод/тепло | кВт | 2.6/2,0 | 3.4/4.0 | 5,1/5,6 |
| Споживання холод/тепло | кВт | 0.90/0.74 | 1.19/1.14 | 1,5/1,4 |
| Коефіцієнт охолодження EER | 2,87 | 2.86 | 3.4 | |
| Коефіцієнт нагріву COP | 3,65 | 3,51 | 3.85 | |
| Діаметр труб рідина | мм (дюйм) | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
| Діаметр труб газ | мм (дюйм) | 3/8 | 3/8 | 1/2 |
| Фреон | R-410A | R-410A | R-410A | |
| Максимальна довжина магістралі | м | 15 | 20 | 15 |
| Максимальний перепад висоті | м | 5 | 8 | 5 |
| Напруга електроживлення | В / Ф /Гц | 220-240/1ф/50 | 220-240/1ф/50 | 220-240/1ф/50 |
| Інвертор | Так | Так | Так | |
| Тип компресора | Ротаційний | Ротаційний | Ротаційний | |
| Дисплей передньої панелі | LED | LED | LED | |
| Внутрішній блок | ||||
| Тип блоку | Настінний | Настінний | Настінний | |
| Вага | кг | 8 | 8 | 12 |
| Рівень шуму внутрішнього блоку | дБ (А) | 53 | 55 | 60 |
| Габарити (Ш*В*Г) | мм | 745х270х212 | 780х270х212 | 96х315х230 |
| Зовнішній блок | ||||
| Рівень шуму зовнішнього блоку | дБ (А) | 53 | 55 | 55 |
| Габарити (Ш*В*Г) | мм | 660х240х482 | 660х240х482 | 810х585х280 |
| Маса | кг | 22 | 23 | 34 |
| Діапазон зовнішньої температури при опаленні | ℃ | -15 до +43 °C | -15 до +43 °C | -15 до +43 °C |
| R32 | R32 |














