Характеристики
Код товара
TCA-18CHRA(Q4)
Производитель
TCL
Модель:
TCA-18CHRA(Q4)
0
Цену уточняйте
Доставка
На отделение Новой Почты
отправим сегодня
Курьером новой почты
отправим сегодня
Самовывоз
Оплата
На отделение Новой Почты
отправим сегодня
Курьером новой почты
отправим сегодня
Самовывоз
Возврат и обмен
На отделение Новой Почты
отправим сегодня
Курьером новой почты
отправим сегодня
Самовывоз
| Модель | Мощность | Прощадь | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| TCA-18CHRA(Q4) | 5,1 кВт | 50 м2 | Цену уточняйте | |
| TCA-24CHRA/DVI | 7,2 кВт | 70 м2 | Цену уточняйте |
Описание
Характеристики
| Модель | TCA-18CHRA(Q4) | TCA-24CHRA/DVI |
|---|---|---|
| Площа(м.кв) | 50 | 70 |
| Продуктивність холод/тепло(кВт) | 5.3/5.8 | 7.0/7.6 |
| EER | 3.22 | 3.22 |
| COP | 3.35 | 3.34 |
| Споживана потужність Вт | 1640/1720 | 2180/2350 |
| Внутрішній блок | ||
| Рівень шуму ДБ | 34/38/41 | 37/41/44 |
| Вага(кг) | 19/22 | 24/28 |
| Розміри (Ш x В x Г), мм вн блоку | 575х260х575 | 840х230х840 |
| Діаметр труби рідина/газ | 6,35/12,7 | 9,52/15,88 |
| Декоративна панель | ||
| Тип | Q4 | Q8 |
| Розміри (Ш x В x Г), мм декоративної панелі | 650х30х650 | 950х45х950 |
| Вага(кг) | 2,5/4,5 | 6/9 |
| Діапазон зовнішньої температури при опаленні | -10~ +24 | -10~ +24 |
| Діапазон зовнішньої температури 46при охолодженні | -15~ +43 | -15~ +43 |


