Характеристики
Код товара
GBZ/GCZ 48H-S1
Производитель
Galactic
Модель:
GBZ/GCZ 48H-S1
0
62 130 ₴
Доставка
На отделение Новой Почты
отправим сегодня
Курьером новой почты
отправим сегодня
Самовывоз
Оплата
На отделение Новой Почты
отправим сегодня
Курьером новой почты
отправим сегодня
Самовывоз
Возврат и обмен
На отделение Новой Почты
отправим сегодня
Курьером новой почты
отправим сегодня
Самовывоз
| Модель | Мощность | Прощадь | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| GBZ/GCZ 48H-S1 | 12,6 кВт | 120 м2 | 62 130 ₴ | |
| GBZ/GCZ 60H-S1 | 17 кВт | 170 м2 | 66 325 ₴ |
Описание
--Нова турбіна дозволила суттєво знизити рівень шуму
--Можливість подачі свіжого повітря
--Регулювання фреонового потоку – ЕРВ
--Підігрів картера компресора
--Захист зовнішнього блоку від обмерзання
--Режим супер швидкого охолодження
--Захист від напруги коливань
--Режим "Авторестарт"
--Підвищений ресурс роботи компресора
--Бездротовий пульт дистанційного коливання
--Вбудований дренажний насос
Характеристики
| Модель | GBZ/GCZ 48H-S1 | GBZ/GCZ 60H-S1 |
|---|---|---|
| Площа(м.кв) | 120 | 170 |
| Продуктивність холод/тепло(кВт) | 12,6/15,0 | 17,0/20,0 |
| SEER | 5,6 | 5,6 |
| SCOP | 3,8 | 3,8 |
| Споживана потужність тепло/холод Вт | 3,72/3,95 | 5,10/5,45 |
| Внутрішній блок | ||
| Рівень шуму ДБ | 50/47/44 | 50/47/44 |
| Вага(кг) | 29 | 29 |
| Розміри (Ш x В x Г), мм вн блоку | 840х298х840 | 840х298х840 |
| Діаметр труби рідина/газ | 9,52/19,0 | 9,52/19,0 |
| Електроживлення | 1 фаза, 220-240 В, 50 Гц | 1 фаза, 220-240 В, 50 Гц |
| Зовнішній блок | ||
| Розміри (Ш x В x Г), мм декоративної панелі | 950х1386х340 | 950х1386х340 |
| Вага(кг) | 101 | 108 |
| Фреон | R410A | R410A |
| Підключення електроживлення(мм) | 5х2,5 | 5х2,5 |
| Електроживлення | 3 фази, 380-415 В, 50 Гц | 3 фази, 380-415 В, 50 Гц |
| Діапазон зовнішньої температури при опаленні | -15 до +24 ºС | -15 до +24 ºС |
| Діапазон зовнішньої температури при охолодженні | -15 до +48 ºС | -15 до +48 ºС |
| Виробник компресора | Mitsubishi Electric | Mitsubishi Electric |






