Доставка
На отделение Новой Почты
отправим сегодня
Курьером новой почты
отправим сегодня
Самовывоз
Оплата
На отделение Новой Почты
отправим сегодня
Курьером новой почты
отправим сегодня
Самовывоз
Возврат и обмен
На отделение Новой Почты
отправим сегодня
Курьером новой почты
отправим сегодня
Самовывоз
Модель | Мощность | Прощадь | Цена | |
---|---|---|---|---|
FTXJ20MS/RXJ20M9 | 2,0 кВт | 20 м2 | 45 314 ₴ | |
FTXJ25MS/RXJ25M9 | 2,5 кВт | 25 м2 | 47 673 ₴ | |
FTXJ35MS/RXJ35M9 | 3,5 кВт | 35 м2 | 57 911 ₴ | |
FTXJ50MS/RXJ50N | 4,8 кВт | 45 м2 | 85 508 ₴ |
Прекрасний дизайн, що забезпечує високу ефективність і комфорт.
-- Чудове поєднання зразкового дизайну й передового технічного виконання з елегантним сріблястим оздобленням
-- Видатне сполучення промислового дизайну та технологічної досконалості в цьому матовому кристально-білому кондиціонері
-- Блок Daikin Emura одержав багато нагород за свій відмінний дизайн
-- Срібляний фільтр для очищення повітря та вилучення алергенів: затримує алергени,
такі як пилок і пилові кліщі. Фільтр уловлює 99% або більше пилка й пилових кліщів
-- Онлайн-контролер: ви можете управляти внутрішнім блоком, перебуваючи де завгодно,
за допомогою спеціальної програми через локальну мережу або Інтернет.
-- Дуже тихий: шум під час роботи блока майже не чути. Рівень звукового тиску 19 дБА!
-- 2-зонний датчик руху: ця функція дозволяє направляти повітряний потік у зону,
де в цей момент немає людей. Якщо людей у приміщенні немає, то блок автоматично переходить в енергозберігаючий режим
-- Вибір системи на R-32 зменшує рівень впливу на навколишнє середовище на 68%
порівняно з R-410A і безпосередньо знижує споживання енергії завдяки високій енергоефективності
-- Значення сезонної ефективності до A+++ у режимі охолодження й нагрівання
-- Функція рівномірного розподілу потоку повітря по всьому простору дозволяє використовувати
поєднання горизонтальної та вертикальної зміни положення жалюзійних решіток
для забезпечення циркуляції потоків холодного або теплого повітря навіть у віддалених кутах великих приміщень
Модель | FTXJ20MS/RXJ20M9 | FTXJ25MS/RXJ25M9 | FTXJ35MS/RXJ35M9 | FTXJ50MS/RXJ50N | |
---|---|---|---|---|---|
Площа | м. кв. | 20 | 25 | 35 | 45 |
Продуктивність холод/тепло | кВт | 2,3/2,5 | 2,4/3,2 | 3,5/3,4 | 4,8/5,8 |
Споживання холод/тепло | кВт | 0,500,50 | 0,51/70 | 0,86/0,99 | 1,43/1,59 |
Коефіцієнт охолодження SEER | 8.73 | 8.64 | 7.19 | 7.02 | |
Коефіцієнт нагріву SCOP/A | 4.61 | 4.60 | 4.60 | 4.28 | |
Діаметр труб рідина | мм (дюйм) | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6,35 |
Діаметр труб газ | мм (дюйм) | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 12,7 |
Фреон | R32 | R32 | R32 | R32 | |
Клас енергоефктивності | А/А | А/А | А/А | А/А | |
Напруга електроживлення | В / Ф /Гц | 220-240/1ф/50 | 220-240/1ф/50 | 220-240/1ф/50 | 220-240/1ф/50 |
Інвертор | Так | Так | Так | Так | |
Внутрішній блок | Настінний | Настінний | Настінний | Настінний | |
Вага | кг | 12 | 12 | 12 | 12 |
Рівень звукового тиску охолодження | дБ (А) | 54 | 54 | 59 | 60 |
Рівень звукового тиску нагрівання | дБ (А) | 56 | 56 | 59 | 60 |
Габарити (Ш*В*Г) | мм | 303x998x212 | 303x998x212 | 303x998x212 | 303x998x212 |
Зовнішній блок | |||||
Габарити (Ш*В*Г) | мм | 550x765x285 | 550x765x285 | 550x765x285 | 735x825x300 |
Вага | кг | 34 | 34 | 34 | 44 |
Діапазон зовнішньої температури при опаленні | ℃ | -15 ~18 | -15 ~18 | -15 ~18 | -15 ~18 |
Діапазон зовнішньої температури при охолодженні | ℃ | -10~46 | -10~46 | -10~46 | -10~46 |
℃ |