Доставка
Доставка замовлення :
-- Від 1 до 3 днів (в залежності від
наявності товару на складі);
-- Доставка кур'єром(термін і час)
за вказаною адресою відбувається
за попередньою домовленістю;
-- Доставка по Україні здійснюється
обраним Вами перевізником.
Оплата
Оплата здійснються:
-- Готівкою (під час доставки кур`єром);
- Оплата на карту ПриватБанку ;
- При купівлі товару за ціною інтернет магазину - доставка
здійснюється за наш рахунок;
- Оплата наложеним платежем (комісія 20 грн. + 2%
від суми замовлення);
- Безготівковий розрахунок.
Повернення та обмін
1. Перевіряйте товар і укомплектованість при отриманні.
2. При виявленні товару неналежної якості Ви маєте право на заміну або повернення даного товару відповідно до ст.8 «Закону про захист прав споживачів" (Вводиться в дію Постановою ВР № 1024-XII від 12.05.91, ВВР, 1991, № 30, ст . 380) повернення товару належної якості провадиться протягом 14 днів, не рахуючи дня покупки, якщо товар не використовувався, збережено його товарний вид, споживчі властивості, пломби, ярлики. у разі повернення товару витрати за повернення товару на склад бере на себе покупець. Окремі товари належної якості поверненню не підлягають відповідно до ст.14 Закону України "Про захист прав споживачів".
| Модель | Потужність | Площа | Ціна | |
|---|---|---|---|---|
| TCA-36CHRA/DVI | 10 кВт | 100 м2 | Ціну уточнюйте | |
| TCA-48CHRA/DV3I | 14 кВт | 140 м2 | Ціну уточнюйте | |
| TCA-60CHRA/DV3I | 17 кВт | 170 м2 | Ціну уточнюйте |
| Модель | TCA-36CHRA/DVI | TCA-48CHRA/DV3I | TCA-60CHRA/DV3I |
|---|---|---|---|
| Площа(м.кв) | 100 | 140 | 160 |
| Продуктивність холод/тепло(кВт) | 10,5/11.7 | 14/15.5 | 17/18.4 |
| EER | 3.43 | 3,32 | 3.21 |
| COP | 3.60 | 3.50 | 3.38 |
| Споживана потужність Вт | 3080/3248 | 4220/4440 | 5450/5443 |
| Внутрішній блок | |||
| Рівень шуму ДБ | 41/43/45 | 41/43/45 | 43/44/47 |
| Вага(кг) | 30/34 | 30/34 | 30/34 |
| Розміри (Ш x В x Г), мм вн блоку | 840х230х840 | 840х300х840 | 840х300х840 |
| Діаметр труби рідина/газ | 9,52/19,05 | 9,52/19,05 | 9,52/19,05 |
| Декоративна панель | |||
| Тип | Q8 | Q8 | Q8 |
| Розміри (Ш x В x Г), мм декоративної панелі | 950х45х950 | 950х45х950 | 950х45х950 |
| Вага(кг) | 6/9 | 6/9 | 6/9 |
| Діапазон зовнішньої температури при опаленні | -10~ +24 | -10~ +24 | -10~ +24 |
| Діапазон зовнішньої температури 46при охолодженні | -15~ +43 | -15~ +43 | -15~ +43 |


